ক্রঃনং | প্রকল্পেরনাম | ওয়ার্ডনং | বরাদ্দেরপরিমাণ |
০১ | আব্দুল্লাপুরউত্তরপাড়াপাগলাবাড়ীজামেমসজিদেসোলারপ্যানেলস্থাপন | ০৬ | ৩০,০০০/- |
০২ | আব্দুল্লাপুরমোল্লাবাড়ীজামেমসজিদেসোলারপ্যানেলস্থাপন | ০৬ | ৩০,০০০/- |
০৩ | আব্দুল্লাপুরমোগারবাড়ী নূরানীহাফিজিয়ামাদ্রাসায়সোলারপ্যানেলস্থাপন | ০৫ | ৩০,০০০/- |
০৪ | আব্দুল্লাপুরটয়ারাবাড়ীজামেমসজিদেসোলারপ্যানেলস্থাপন | ০৫ | ৩০,০০০/- |
০৫ | আব্দুল্লাপুরফকিরবাড়ীজামেমসজিদেসোলারপ্যানেলস্থাপন | ০৭ | ৩০,০০০/- |
০৬ | আব্দুল্লাপুরবাজারকেন্দ্রীয়জামেমসজিদেরউন্নয়ন | ০৬ | ৪০,০০০/- |
০৭ | বাজুকাসিদ্দিকমিয়ারবাড়ীরমক্তবঘরউন্নয়ন | ০৩ | ২০,০০০/- |
০৮ | খয়েরপুরকলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রসংগঠনেরঘরমেরামত | ০২ | ২০,০০০/- |
০৯ | কলিমপুরউত্তরপাড়ামিলনসংঘক্লাবেরউন্নয়নওকলিমপুরফুটবলমাঠেরগোলবারনির্মাণ | ০৪ | ৩০,০০০/- |
১০ | কলিমপুরআলাইমিয়ারবাড়ীরমক্তবঘরউন্নয়ন | ০৪ | ২০,০০০/- |
১১ | বালিগাঁওনতুনহাটিরআলামুদ্দিমিয়ারবাড়ীরমক্তবঘরউন্নয়ন | ০৯ | ২০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস