প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীর সংখ্যা ৭৭জন।
নিম্নে নামের তালিকা প্রদত্ত হইল-
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | জাহের মিয়া | কদমচাল |
০২ | মোছাঃ শেফালী বেগম | ফুল মিয়া | কদমচাল |
০৩ | জোনাকী আক্তার | এলাছ মিয়া | কদমচাল |
০৪ | মোঃ মনির হোসেন | আবু তাহের | কদমচাল |
০৫ | মোছাঃ রোনা বেগম | হানিফ মিয়া | কদমচাল |
০৬ | শরিফা বেগম | শামীম আহাম্মদ | কদমচাল |
০৭ | মোছাঃ সুমা আক্তার | আঃ জলিল | কদমচাল |
০৮ | মোঃ ফজর আলী | আঃ কাদির বক্স | কদমচাল |
০৯ | মোঃ আশ্রফ উদ্দিন | ইয়াকুব আলী | খয়েরপুর |
১০ | জরিনা খাতুন | রাজু মিয়া | খয়েরপুর |
১১ |
|
|
|
১২ |
|
|
|
১৩ |
|
|
|
১৪ |
|
|
|
১৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস