কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ভি,জি, ডি কার্ডধারী মহিলার উপকার ভোগী মোট- ১৮৮জন।
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরচুড়ান্ততালিকা
ভিজিডিচক্র২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন ঃ ৭নংখয়েরপুরআব্দুল্লাপুর
উপজেলা ঃ অষ্টগ্রাম
জেলা ঃ কিশোরগঞ্জ
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম |
১ | শিল্পীরানীদেবা | ২৫ | বিশ্বজীতদেবনাথ | ০৪ | ০১ | কদমচাল |
২ | সবুরাখাতুন | ৩৪ | স্বাঃফজলুররহমান | ০৪ | ০১ | কদমচাল |
৩ | রেহেনাবেগম | ২৭ | স্বাঃমোঃআলালমিয়া | ০৬ | ০১ | কদমচাল |
৪ | মোছাঃহনুফাবেগম | ৩৯ | স্বাঃমোঃআঃরহিম | ০৭ | ০১ | কদমচাল |
৫ | রেহেনাবেগম | ২৪ | পিংতাজুমিয়া | ০৩ | ০১ | কদমচাল |
৬ | রাশেদাবেগম | ৪০ | স্বাঃহেলালমিয়া | ০৪ | ০১ | কদমচাল |
৭ | মোছাঃরায়হানাআক্তার | ২৫ | স্বাঃমোঃআব্দুল | ০৫ | ০১ | কদমচাল |
৮ | মোছাঃরুশেনাখাতুন | ৩৭ | স্বাঃমোঃজাহেরমিয়া | ০৭ | ০১ | কদমচাল |
৯ | মোছাঃজোহরাখাতুন | ২৪ | স্বাঃমোঃজাকিরহোসেন | ০৩ | ০১ | কদমচাল |
১০ | মোছাঃকেরুরবেগম | ৩২ | স্বাঃমোঃহেলারমিয়া | ০৫ | ০১ | কদমচাল |
১১ | মোছাঃমরিয়মবেগম | ৩১ | স্বাঃইব্রাহিমমিয়া | ০৪ | ০১ | কদমচাল |
১২ | মোছাঃজোসনাবেগম | ২৬ | পিংমৃতরজবআলী | ০৬ | ০১ | কদমচাল |
১৩ | মোছাঃফরিদাবেগম | ৩৫ | স্বাঃমোঃহানিফমিয়া | ০৭ | ০১ | কদমচাল |
১৪ | মোছাঃনয়নতারা | ৪২ | স্বাঃকাশেমমিয়া | ০৭ | ০১ | কদমচাল |
১৫ | মোছাঃমাজেদাবেগম | ৩৩ | স্বাঃজাকিরহোসেন | ০৬ | ০১ | কদমচাল |
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | ||
১৬ | ফাতেমাখাতুন | ৪৩ | স্বাঃফজরআলী | ০৫ | ০১ | কদমচাল | ||
১৭ | মোছাঃআমেনাখাতুন | ৩৩ | স্বাঃমোঃইউনুছমিয়া | ০৫ | ০১ | কদমচাল | ||
১৮ | মোছাঃখোশনেহার | ২৯ | স্বাঃমোঃশাহাজানমিয়া | ০৫ | ০১ | কদমচাল | ||
১৯ | মোছাঃমিনাবেগম | ৩৩ | স্বাঃমোঃআরিকমিয়া | ০৫ | ০১ | কদমচাল | ||
২০ | নাছিমাবেগম | ২৪ | পিংছিদ্দিকুররহমান | ০৪ | ০১ | কদমচাল | ||
২১ | রাশেদাদাস | ২৮ | পিংরমাকান্তদাস | ০৫ | ০১ | চনপুর | ||
২২ | সেবুলআক্তার | ২০ | পিংমাসুকমিয়া | ০৬ | ০২ | খয়েরপুর | ||
২৩ | জামিনাআক্তার | ৪৪ | স্বাঃবাবুলমিয়া | ০৫ | ০২ | খয়েরপুর | ||
২৪ | জয়তারা | ৩৬ | স্বাঃবুলুমিয়া | ০৪ | ০২ | খয়েরপুর | ||
২৫ | চায়নাআক্তার | ৩৫ | স্বাঃজলিলমিয়া | ০৫ | ০২ | খয়েরপুর | ||
২৬ | আছিয়াআক্তার | ৪৩ | স্বাঃনুরুজ্জামাল | ০৪ | ০২ | খয়েরপুর | ||
২৭ | সরুফাবেগম | ৪১ | স্বাঃমৃতরেনুমিয়া | ০৫ | ০২ | খয়েরপুর | ||
২৮ | আহেদাখাতুন | ৩১ | স্বাঃজাহেরভূইয়া | ০৫ | ০২ | খয়েরপুর | ||
২৯ | আরবচানবিবি | ৪২ | স্বাঃমৃতইলাছমিয়া | ০৬ | ০২ | খয়েরপুর | ||
৩০ | জুবেদাআক্তার | ২৯ | স্বাঃকফিলমিয়া | ০৪ | ০২ | খয়েরপুর | ||
৩১ | রেশসবিবি | ৩২ | স্বাঃমৃতআকাবর | ০৩ | ০২ | খয়েরপুর | ||
৩২ | মোছাঃসমরাজবিবি | ২৬ | স্বাঃআইয়ুবমিয়া | ০৫ | ০২ | খয়েরপুর | ||
৩৩ | তাহেরাবানু | ৩৬ | স্বাঃমোনায়েমখান | ০৪ | ০২ | খয়েরপুর | ||
৩৪ | রহিলাখাতুন | ৩৪ | স্বাঃমাসুমিয়া | ০৬ | ০২ | খয়েরপুর | ||
৩৫ | সালুবাহার | ২৭ | স্বাঃমনহরমিয়া | ০৫ | ০২ | খয়েরপুর | ||
৩৬ | মোছাঃইনজিলাবেগম | ৪২ | স্বাঃমোঃমাশুকমিয়া | ০৬ | ০২ | খয়েরপুর | ||
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | ||
৩৭ | জাকিয়াআক্তার | ২২ | পিংবাচ্চুমিয়া | ০৫ | ০২ | খয়েরপুর | ||
৩৮ | শেফালীরানীদাস | ৩৩ | স্বাঃউমাচরনদাস | ০৪ | ০৩ | খলাগাঁও | ||
৩৯ | রতুনীরবিদাস | ৩৮ | স্বাঃবাবুলরবিদাস | ০৬ | ০৩ | বাজুকা | ||
৪০ | ফুলতারাদাস | ৪৪ | স্বাঃতোতাবাশীদাস | ০৭ | ০৩ | বাজুকা | ||
৪১ | রাহালাখাতুন | ৩৬ | পিংমৃতআঃহামিদ | ০৪ | ০৩ | বাজুকা | ||
৪২ | মোছাঃমনাখাতুন | ৩৮ | স্বাঃমোঃমাসুকমিয়া | ০৫ | ০৩ | বাজুকা | ||
৪৩ | মোছাঃসাহানাখাতুন | ২৬ | স্বাঃমোঃমহিউদ্দিন | ০৬ | ০৩ | বাজুকা | ||
৪৪ | মোছাঃহাজেরাবিবি | ৪১ | আবুমিয়া | ০৫ | ০৩ | বাজুকা | ||
৪৫ | মঞ্জুনাচক্রবর্তি | ৪৫ | গোপীকাচক্রবর্তি | ০৭ | ০৩ | বাজুকা | ||
৪৬ | সাহেনাআক্তার | ৩০ | মোস্তাকমিয়া | ০৪ | ০৩ | বাজুকা | ||
৪৭ | মারজিনাখাতুন | ২১ | ছাদেকমিয়া | ০৫ | ০৩ | বাজুকা | ||
৪৮ | করুনাখাতুন | ৩৬ | স্বাঃমোঃসৈয়দআলী | ০৪ | ০৩ | বাজুকা | ||
৪৯ | সাফিয়াখাতুন | ২৫ | স্বাঃলেকতমিয়া | ০৫ | ০৩ | গয়েশপুর | ||
৫০ | লতিফাখাতুন | ২৭ | স্বাঃজয়নাল | ০৪ | ০৩ | গয়েশপুর | ||
৫১ | অর্চনারানীদাস | ২৫ | স্বাঃসুজিদদাস | ০৫ | ০৩ | খলাগাঁও | ||
৫২ | সবমেহেরনেছা | ৩২ | স্বাঃনাছিরউদ্দিন | ০৩ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৫৩ | রাশিয়াবেগম | ৩০ | স্বাঃমোতালিব | ০৪ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৫৪ | মোছাঃলিপিআক্তার | ২৬ | স্বাঃবিল্লালমিয়া | ০৫ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৫৫ | মোছাঃমিনারাখাতুন | ৩৭ | স্বাঃমোঃফারুকমিয়া | ০৪ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৫৬ | মোছাঃগোলশানবেগম | ২৯ | স্বাঃইকবালমিয়া | ০৫ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৫৭ | মোছাঃমর্জিনাখাতুন | ৩১ | স্বাঃমঙ্গলআলী | ০৪ | ০৪ | কলিমপুর | ||
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | ||
৫৮ | জহুরাবেগম | ৩২ | স্বাঃকবিরমিয়া | ০৫ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৫৯ | দুদনাহার | ৩৩ | স্বাঃনুরআলম | ০৫ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৬০ | ইয়াসমিনবেগম | ২৯ | পিংইদ্রিছআলী | ০৪ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৬১ | শাহানাআক্তার | ২৩ | স্বাঃমহনমিয়া | ০৪ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৬২ | সাহিদাখাতুন | ২১ | পিংঅলেকমিয়া | ০৫ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৬৩ | নার্গিসআক্তার | ২৩ | পিংআঃমোতালিব | ০৫ | ০৪ | সমারচর | ||
৬৪ | মোছাঃমালেকা | ৪১ | স্বাঃনাছিরমিয়া | ০৫ | ০৪ | সমারচর | ||
৬৫ | জহুরাবেগম | ৪১ | স্বাঃআক্কলআলী | ০৪ | ০৪ | সমারচর | ||
৬৬ | শাবানাবেগম | ২৭ | স্বাঃলায়েছমিয়া | ০৫ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৬৭ | মোছাঃমাজেদাখাতুন | ৩৬ | স্বাঃআলালমিয়া | ০৩ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৬৮ | নাজমাবেগম | ৩৬ | স্বাঃমোঃআহমদ | ০৪ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৬৯ | মর্জিনাবেগম | ২৫ | স্বাঃমোঃআজিজমিয়া | ০৫ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৭০ | আমেনাবেগম | ৩৬ | স্বাঃমোঃআবুছিদ্দিক | ০৫ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৭১ | নাজমাবেগম | ৩২ | স্বাঃমোঃএনামূলহক | ০৫ | ০৪ | কলিমপুর | ||
৭২ | আছমাখাতুন | ২৬ | স্বাঃউকিলমিয়া | ০৫ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৭৩ | জামিলাখাতুন | ৪০ | স্বাঃশুক্কুরআলী | ০৪ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৭৪ | মোছাঃছাকিলাবেগম | ২৬ | পিংমধুমিয়া | ০৬ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৭৫ | হালিমাবেগম | ২২ | পিংখলিলমিয়া | ০৪ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৭৬ | আফেজাবেগম | ২১ | স্বাঃছয়ফলমুল্লুক | ০৪ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৭৭ | মোছাঃআফিয়াবেগম | ৪১ | স্বাঃমোঃরজবআলী | ০৫ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৭৮ | জাসমিনবেগম | ৩৬ | স্বাঃসফরউদ্দিন | ০৪ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | ||
৭৯ | মাজেদাখাতুন | ৩১ | স্বাঃনাজিমউদ্দিন | ০৫ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৮০ | মোছাঃআছমা | ৩৬ | স্বাঃসাইফুলইসলাম | ০৬ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৮১ | পারভীনআক্তার | ৩০ | স্বাঃহারুনমিয়া | ০৪ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৮২ | জুলেখাখাতুন | ৩৬ | স্বাঃহুরুনমিয়া | ০৫ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৮৩ | মোছাঃজোসনাবেগম | ৩৫ | স্বাঃমোঃগিয়াসউদ্দিন | ০৪ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৮৪ | মোছাঃরুজিনাআক্তার | ২৬ | স্বাঃআইয়ূবনবী | ০৪ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৮৫ | আখিআক্তার | ২৪ | স্বাঃমোঃআক্কাছআলী | ০৪ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৮৬ | আনোয়ারা | ৩৭ | স্বাঃআররহমান | ০৫ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৮৭ | মোছাঃসমতাবেগম | ২৯ | স্বাঃআব্দুললতিফ | ০৪ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৮৮ | রাহেলাবেগম | ৪১ | স্বাঃসামসুমিয়া | ০৫ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৮৯ | মনুরাবেগম | ৩৬ | স্বাঃমোঃআলাইমিয়া | ০৫ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৯০ | দুখুনী | ৩০ | স্বাঃআকাশমিয়া | ০৪ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৯১ | বিনাখাতুন | ২৯ | স্বাঃরেনুমিয়া | ০৫ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৯২ | মোছাঃশেফালী | ৩১ | স্বাঃমোঃআয়ূবখা | ০৪ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৯৩ | তাহমিনা | ৩৮ | স্বাঃসজলমিয়া | ০৫ | ০৫ | আব্দুল্লাপুর | ||
৯৪ | রহিমা | ২৯ | স্বাঃএমেদমিয়া | ০৪ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
৯৫ | রিনাবেগম | ২০ | পিংলালমিয়া | ০৪ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
৯৬ | শিরিনা | ২৮ | স্বাঃফরিদমিয়া | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
৯৭ | কল্পনাবেগম | ২৫ | পিংএকতার | ০৪ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
৯৮ | মিনতিদাস | ৩৫ | স্বাঃশংকরদাস | ০৬ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
৯৯ | শিল্পীবেগম | ৩২ | স্বাঃজালালমোল্লা | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | ||
১০০ | নাজমাবেগম | ২৪ | স্বাঃকামালমিয়া | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১০১ | নাছিমা | ৩৪ | স্বাঃমফিজ | ০৬ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১০২ | বিলাতন | ২৮ | স্বাঃআবুকাশেম | ০৪ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১০৩ | আনোয়ারা | ৪০ | স্বাঃছাদিরমিয়া | ০৭ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১০৪ | সেলেনাবেগম | ২৮ | স্বাঃরশিদআলী | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১০৫ | কুলসুমবেগম | ৪০ | স্বাঃএমাদমিয়া | ০৬ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১০৬ | মেহেরনারা | ৩৫ | স্বাঃরুকনমিয়া | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১০৭ | জাসমিন | ৩২ | স্বাঃআলাউদ্দিন | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১০৮ | জাসমিন | ৩২ | স্বাঃআলালসরকার | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১০৯ | হেপী | ২৭ | স্বাঃশাহগাজী | ০৪ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১১০ | পারভীনবেগম | ৩১ | স্বাঃসোহেলমিয়া | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১১১ | মোছাঃসুরাইন | ২৬ | স্বাঃমোঃখাজলমিয়া | ০৪ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১১২ | মোছাঃলাকি | ২৬ | স্বাঃখলিলমিয়া | ০৪ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১১৩ | তাছলিমা | ২৬ | স্বাঃশাহাজালাল | ০৪ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১১৪ | রুমিনাবেগম | ২১ | পিংশওকতআলী | ০৪ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১১৫ | মোছাঃপাপিয়া | ২৬ | স্বাঃমোঃসহিদমিয়া | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১১৬ | রাহেলা | ৪৫ | স্বাঃমৃতহরমুজআলী | ০৭ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১১৭ | মোছাঃসাজুবেগম | ৩৪ | স্বাঃমোঃআলালউদ্দিন | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১১৮ | আনোয়ারাবেগম | ৩৭ | স্বাঃইয়ারহমান | ০৬ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১১৯ | সুজিনা | ২৭ | পিংআলাইমিয়া | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১২০ | ছেনুয়ারাবেগম | ২৮ | স্বাঃএমেদমিয়া | ০৬ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | ||
১২১ | রেজিয়াখাতুন | ২৪ | স্বাঃকিয়াম | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১২২ | জোসনাখানম | ২৫ | পিংসুলতানখা | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১২৩ | মর্জিনা | ২৯ | স্বাঃমহন | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১২৪ | জাহানারাবেগম | ৩০ | স্বাঃমোঃজালালমিয়া | ০৬ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১২৫ | রোহেনাআক্তার | ২৮ | স্বাঃবিল্লালমিয়া | ০৪ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১২৬ | রোকেনা | ২৮ | স্বাঃহুমায়ূনখা | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১২৭ | জরিনা | ৩৬ | স্বাঃআঃছাত্তার | ০৫ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১২৮ | মিনারাবেগম | ৩০ | স্বাঃরহমআলী | ০৬ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১২৯ | জানুরা | ৩০ | স্বাঃএরশাদখা | ০৬ | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৩০ | মোছাঃওফিয়াবেগম | ২৮ | স্বাঃমোঃএনুমিয়া | ০৪ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৩১ | শাহানা | ৩৫ | স্বাঃএখলাছ | ০৫ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৩২ | নাছিমা | ২৮ | স্বাঃআসকমিয়া | ০৬ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৩৩ | মোছাঃহনুফাবেগম | ২৯ | স্বাঃআক্তারজামাল | ০৪ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৩৪ | ছেনুয়ারাবেগম | ২৮ | স্বাঃছোরাপ | ০৪ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৩৫ | মোছাঃনার্গিসবেগম | ৩০ | স্বাঃহাবিবুররহমান | ০৪ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৩৬ | নয়নবেগম | ৩৪ | স্বাঃদুরাখা | ০৫ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৩৭ | হাজেরাবেগম | ৩৬ | স্বাঃমুির্শদমিয়া | ০৫ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৩৮ | অরুনাবেগম | ৩২ | স্বাঃআরালমিয়া | ০৫ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৩৯ | গোলবাহার | ৩৪ | স্বাঃজয়নালমিয়া | ০৬ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৪০ | মোছাঃলাভলীবেগম | ৩১ | স্বাঃমজিবুররহমান | ০৫ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | ||
১৪১ | খোশেদাবেগম | ৩৫ | স্বাঃমোঃমুতালিব | ০৬ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৪২ | মোছাঃসুজিদাবেগম | ৪০ | স্বাঃআঃজলিল | ০৭ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৪৩ | সুজিনা | ২৮ | পিংঅরশআলী | ০৪ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৪৪ | আছমাবেগম | ৩২ | স্বাঃমোঃছিদ্দিকমিয়া | ০৪ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৪৫ | মেহেরবান | ৩৩ | স্বাঃইসমাইল | ০৬ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৪৬ | ফুলতারাবেগম | ৩৬ | স্বাঃসজলমিয়া | ০৫ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৪৭ | সপিনাবেগম | ২৮ | পিংছাইফুলইসলাম | ০৫ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৪৮ | মাফিয়াবেগম | ৩৮ | স্বাঃউছমানখা | ০৬ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৪৯ | কল্পনাবেগম | ২৬ | স্বাঃমোঃরাশিদমিয়া | ০৫ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৫০ | কুলছুম | ৪৪ | স্বাঃউছমানমিয়া | ০৮ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৫১ | সেলেনাবেগম | ৪০ | স্বাঃমোঃজিলালমিয়া | ০৭ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৫২ | শিরিনআক্তার | ৩৪ | স্বাঃমিলনমিয়া | ০৬ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৫৩ | শেলিনা | ৩৮ | স্বাঃজিলালমিয়া | ০৫ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৫৪ | শাজেদাবেগম | ২৫ | স্বাঃবাচ্চুমিয়া | ০৪ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৫৫ | আনোয়ারাবেগম | ২৫ | পিংনুরুলইসলাম | ০৫ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৫৬ | শেউলীআক্তার | ২৬ | স্বাঃরায়েছমিয়া | ০৫ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৫৭ | সাসনাহার | ৩২ | স্বাঃকাউছারমিয়া | ০৫ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৫৮ | তাছলিমা | ২৮ | স্বাঃবিল্লালমিয়া | ০৫ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৫৯ | মোছাঃনারগিছবেগম | ২৫ | স্বাঃধনমিয়া | ০৫ | ০৭ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৬০ | আছমাবেগম | ৩২ | স্বাঃনজরুলইসলাম | ০৬ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৬১ | ইয়াসমিনবেগম | ২১ | পিংমোঃকাসেমমিয়া | ০৪ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | ||
১৬২ | মোছাঃরহিমাবেগম | ৩১ | স্বাঃমোঃমজিবর | ০৫ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৬৩ | লতুফাবেগম | ৪১ | স্বাঃমুন্তাজমিয়া | ০৫ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৬৪ | সাহেনাবেগম | ৩২ | স্বাঃদুলালমিয়া | ০৫ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৬৫ | অনুফাখাতুন | ৪৫ | স্বাঃকাসেম | ০৮ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৬৬ | রেহেনাবেগম | ৩৫ | স্বাঃতাহেরআলী | ০৩ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৬৭ | নাছিমাবেগম | ৩০ | স্বাঃওয়াজকরনী | ০৫ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৬৮ | আমেনাবেগম | ৩৩ | স্বাঃকামালমিয়া | ০৭ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৬৯ | পাখিবেগম | ২৪ | স্বাঃআসনআলী | ০৪ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৭০ | জুবেদা | ৩১ | স্বাঃকামাল | ০৬ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৭১ | হালিমাখাতুন | ২৬ | স্বাঃমোঃচানমিয়া | ০৪ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৭২ | দিলুরাবেগম | ২৯ | স্বাঃছামিরমিয়া | ০৬ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৭৩ | মোছাঃমনুরা | ৩১ | স্বাঃনুরুলইসলাম | ০৬ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৭৪ | রুজিনাআক্তার | ২২ | পিংমনছুরআলী | ০৫ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৭৫ | ফরিদাবেগম | ৩১ | স্বাঃকবির | ০৬ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৭৬ | আছমাআক্তার | ৩২ | স্বাঃজিয়াউররহমান | ০৫ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৭৭ | লাভলীবেগম | ৩০ | স্বাঃহাসাতুল্লা | ০৫ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৭৮ | আলফিনাআক্তার | ২১ | পিংআঃহাসিম | ০৫ | ০৮ | আব্দুল্লাপুর | ||
১৭৯ | শাহানা | ৩০ | স্বাঃমারফতআলী | ০৬ | ০৯ | বালীগাঁও | ||
১৮০ | কবিতা | ৪২ | স্বাঃআকবরআলী | ০৩ | ০৯ | বালীগাঁও | ||
১৮১ | মরিয়ম | ৩২ | স্বাঃওয়াজকরুনী | ০৫ | ০৯ | বালীগাঁও | ||
১৮২ | পারভিনবেগম | ৩১ | স্বাঃসেলিম | ০৪ | ০৯ | বালীগাঁও | ||
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | ||
১৮৩ | সেলেনাখাতুন | ৩৬ | স্বাঃহেলালমিয়া | ০৫ | ০৯ | বালীগাঁও | ||
১৮৪ | পিয়ারা | ৩৪ | স্বাঃহাসিম | ০৪ | ০৯ | বালীগাঁও | ||
১৮৫ | ফজরনেছা | ৪৪ | স্বাঃআলতুমিয়া | ০৫ | ০৯ | বালীগাঁও | ||
১৮৬ | নার্গিছআক্তার | ৩২ | স্বাঃমরমআলী | ০৩ | ০৯ | বালীগাঁও | ||
১৮৭ | জুলেখাখাতুন | ৩৫ | স্বাঃশিশুমিয়া | ০৩ | ০৯ | বালীগাঁও | ||
১৮৮ | শিরিন | ৩১ | স্বাঃশফিক | ০৪ | ০৯ | বালীগাঁও | ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস