ক্রমিক নং | নাম | পদবী | বেতনের হার | সময় | মোট টাকা | মন্তব্য |
| |
০১ | আঃ জলিল | দফদার | জানুয়ারী/২০১৪ ইং মাস হইতে মার্চ/২০০১৪ ইং মাস পর্যন্ত। |
|
| |||
০২ | মোক্তার হোসেন | দফদার | ঐ |
|
| |||
০৩ | আঃ হামিদ | মহল্লাদার | ঐ |
|
| |||
০৪ | সালাউদ্দিন | মহল্লাদার | ঐ |
|
| |||
০৫ | লুখুজ মিয়া | মহল্লাদার | ঐ |
|
| |||
০৬ | মাসুক মিয়া | মহল্লাদার | ঐ |
|
| |||
০৭ | হযরত আলী | মহল্লাদার | ঐ |
|
| |||
০৮ | বাচ্চু মিয়া | মহল্লাদার | ঐ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস